贵阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8080 | 10 | 8000 | 0 | 7780 | 0 | 8345 | 7.4 | |
93#汽油国Ⅳ | 9250 | 30 | 9300 | 0 | 8580 | 0 | 10035 | 7.84 | |
97#汽油国Ⅳ | 10620 | 0 | 10620 | 0 | - | - | 10620 | 8.29 | |
销售政策 | 柴油成交7950-8080,汽油9100-9250,量大或老客户优惠 | 柴油直销7900-7950汽油最低9100 | 柴油量大7700不带票7600 | - | - | ||||
汽柴行情小幅走高,市场看涨气氛渐起,业者入市适量补货,主营销售转好,汽柴价格推涨。 |