武汉市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价(汽油国四) | 零售价(汽油国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#车柴国Ⅲ | 7750 | 0 | 7700-7750 | 0 | - | 0 | 8140 | 7.35 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8750 | 0 | 8750 | 0 | - | 0 | 9810 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10300 | 0 | 10300 | 0 | - | 0 | 10366 | 8.25 | |
销售政策 | 成交按量优惠 | 成交可优惠 | 暂无资源 | - | |||||
原油变化率小幅波动,需求亦难见好转,主营汽柴价格暂持稳,预计短线行情难见明显好转。 |