成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8000 | 0 | 8100 | 0 | 7900 | 0 | 8315 | 7.33 | |
93#汽油国IV | 9050 | 0 | 9000 | 0 | 8600 | 0 | 10003 | 7.68 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9700 | 0 | 9400 | 0 | 10586 | 8.27 | |
销售政策 | 柴油成交7900-7950,93#成交8800,97#成交10000 | 30吨以上7950汽油优惠50-100 | 暂无优惠 | - | - | ||||
汽柴行情维持稳定,调价信息即将公布,下游业者适量补货,市场成交延续平稳,主营出货仍有优惠。 |