岳阳市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7650 | 0 | 7600 | 0 | 8188 | 7.32 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8800 | 0 | - | 0 | 9869 | 7.63 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10320 | 0 | - | - | 10445 | 8.11 | ||
销售政策 | 大单可优惠 | 汽油无货停报 | - | |||||
暂无实质利好支撑,下游承接意愿不高,主营暂稳价应市,预计短线市场行情延续平稳。 |