成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||
0#柴油国Ⅲ | 8000 | 100 | 8100 | 100 | 7850 | 0 | |
93#汽油国IV | 9050 | 100 | 9000 | 0 | 8600 | 0 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9700 | 0 | 9400 | 0 | |
销售政策 | 柴油成交7900-8000,93#成交8900,97#成交10000 | 优惠50-100 | 暂无优惠 | ||||
变化率正向发展,市场心态稍有支撑,主营单位柴油价格推涨,但实际成交状况延续平淡。 |