东莞地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 7950 | 100 | 7900 | 50 | 7600 | 0 | 8590 | 7.62 | |
92#汽油国Ⅴ | 8850 | 100 | 8900 | 50 | 8300 | 0 | 9929 | 7.73 | |
95#汽油国Ⅴ | 9750 | 100 | 9650 | 100 | - | - | 10508 | 8.38 | |
销售政策 | 柴油成交7800 | 柴油惠50-100 | - | - | |||||
汽柴行情大幅走高,市场看涨气氛浓厚,主营单位推价积极,价格涨幅明显,但下游用户补货有限。 |