呼和浩特 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 8165 | 0 | 8165 | 0 | 8165 | 7.18 | |
93#汽油国IV | 9842 | 0 | 9842 | 0 | 9842 | 7.56 | |
97#汽油国IV | 10399 | 0 | 10399 | 0 | 10399 | 8.09 | |
销售政策 | 成交量大优惠 | ||||||
区内主营单位报价持稳,国际原油高位支撑,调价窗口即将开启,业者市场操作谨慎。 |
呼和浩特 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 8165 | 0 | 8165 | 0 | 8165 | 7.18 | |
93#汽油国IV | 9842 | 0 | 9842 | 0 | 9842 | 7.56 | |
97#汽油国IV | 10399 | 0 | 10399 | 0 | 10399 | 8.09 | |
销售政策 | 成交量大优惠 | ||||||
区内主营单位报价持稳,国际原油高位支撑,调价窗口即将开启,业者市场操作谨慎。 |