单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#车柴 | 8000 | 220 | 7780 | 130 | 7700-7750 | 100 | 8258 | 7.38 |
93#汽油国Ⅲ | 8800 | 0 | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 9940 | 7.68 |
97#汽油 | - | - | - | - | - | - | 10518 | 8.16 |
销售政策 | 普柴、车柴同价,成交按量优惠 | 大单可优惠50元 | 柴油不带票可惠至7600 | - | ||||
调价利好消息支撑,主营柴价大幅上涨,但需求不旺,市场成交气氛冷清,预计短线行情波动有限。 |