商丘地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7600-7650 | 0 | 7580-7600 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8600 | 0 | 8450 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 成交按量优惠 | 按量优惠 | |||||
主营汽柴成交按量优惠,市场行情平平,预计短线交投波动甚微。 |