广州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 7770 | 20 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 8590 | 7.62 | |
93#汽油粤Ⅳ | 8770 | 20 | 8500 | 0 | 8700 | 0 | 9929 | 7.73 | |
97#汽油粤Ⅳ | 9620 | 20 | 9300 | 0 | 9700 | 0 | 10508 | 8.38 | |
销售政策 | 柴油成交7650汽油为国五标准,牌号92#,95# | 国三柴7600柴油优惠50-100 | 汽油为国五标准,牌号92#,95# | 社会单位93#8300元/吨,0#7450元/吨。 | |||||
汽柴行情窄幅走高,市场看涨气氛加重,用户补货增加,主营单位出货向好,成交价格维持坚挺。 |