肇庆地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7500-7600 | 0 | 8590 | 7.62 | |
93#汽油粤Ⅳ | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8300 | 0 | 9929 | 7.73 | |
97#汽油粤Ⅳ | 9400 | 0 | 9300 | 0 | - | - | 10508 | 8.38 | |
销售政策 | 柴油议价成交,国五汽油92#8750,95#9650 | 柴油议价成交,国五汽油92#8750,95#9550 | - | - | |||||
原油变化率正向拉升,本轮零售价存上调预期,业者适量采购,主营稳价销售,市场行情有所回升。 |