南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7970 | 0 | 7850 | 7550 | 0 | 8285 | 7.35 | ||
E93#汽油国IV | 8970 | 0 | 8850 | 0 | 8400 | 0 | 9998 | 7.77 | |
E97#汽油国IV | 10370 | 0 | 10400 | 0 | - | - | 10581 | 8.39 | |
销售政策 | 柴油成交7800-7900汽油可至8800 | 柴油最低7800,97#最低10200 | 0#为调和油 | - | - | ||||
变化率正向区间拉宽,对区内市场行情影响有限,终端需求有限,业者操作谨慎,市场成交仍显低迷。 |