无锡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7650 | 0 | 7640-7700 | 20 | 7400 | 0 | 8190 | 7.26 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8950 | 0 | 8900 | 0 | 8300-8400 | 0 | 10083 | 7.77 | |
95#汽油苏Ⅴ | 10000 | 0 | 9900-10000 | 0 | - | - | 10670 | 8.32 | |
销售政策 | 柴油指导价7720,锁价7610,汽油分销优惠300 | 柴油成交按量优惠 | - | - | |||||
石化稳价销售,中油计划将柴油价格上推20,原油期价走高,提振下游用户采购积极性,市场购销气氛有所回升。 |