宁波地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7800 | 0 | 7750 | 0 | 7700 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800 | 0 | 8750 | 0 | - | - | 9903 | 7.67 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 10150 | 0 | - | - | 10480 | 8.14 | |
销售政策 | 优惠50-100,大单可谈 | 汽柴优惠50 | 大单成交7650 | - | |||||
汽柴行情波动有限,变化率正向拉宽,用户入市补货增加,但主营单位多走量为先,成交价格偏低。 |