天津地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7770-7850 | 0 | 7620 | 0 | 7660 | 0 | 8150 | 7.3 | |
93#汽油国Ⅳ | 9844 | 0 | 9350 | 0 | - | - | 9844 | 7.7 | |
97#汽油国Ⅳ | 10418 | 0 | 10318 | 0 | - | - | 10418 | 8.14 | |
销售政策 | 柴按量惠20-70,汽油成交惠多 | 汽柴均按量优惠 | 柴实际7550 | ||||||
主营销售政策波动不大,购销尚可,受外盘支撑,预计短线汽柴成交或有上行。 |