岳阳市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7750 | 140 | 7750 | 140 | 8258 | 7.38 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8700 | 0 | - | 0 | 9940 | 7.68 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10500 | 0 | - | - | 10518 | 8.16 | ||
销售政策 | 大单可优惠 | 汽油无货停报 | - | |||||
变化率正向区间发展,当地柴油价格出现上行,但市场仍受需求牵制,行情难见好转。 |