成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7900 | 0 | 7950 | 0 | 7800 | 0 | 8385 | 7.39 | |
93#汽油国IV | 8800 | 0 | 8900 | 0 | 8600 | 0 | 10077 | 7.73 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9850 | 0 | 9400 | 0 | 10665 | 8.33 | |
销售政策 | 柴油成交7800计划下午推涨至7950,97#成交10000 | 成交无优惠 | 柴油量大优惠50 | - | - | ||||
原油涨幅拉大,市场心态略有支撑,但终端需求有限,业者按需小单操作为主,主营汽柴报价暂稳。 |