连云港地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 新海 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7570 | 0 | - | - | 7450 | 0 | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7570 | 0 | 7550-7570 | 20 | 7500 | 0 | 8190 | 7.26 | |
93#汽油国Ⅳ | 8900 | 0 | 8800 | 0 | 8250 | 0 | 9903 | 7.63 | |
97#汽油国Ⅳ | 9950 | 0 | 9800 | 0 | - | - | 10480 | 8.06 | |
销售政策 | 柴油报价7630,7570以下成交报批 | 柴油议价成交,汽油优惠50左右 | 加氢0#柴油7370涨20,93#精制汽油8130 | - | |||||
中油及地炼上调柴油价格,石化暂守稳,低价地炼资源冲击本地市场,业者采购低价资源为主,区内市场市场交投平淡。 |