四川西昌/攀枝花地区
|
单位:元/吨 | 西昌石化 | 攀枝花中油 | 备注 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#普通柴油 | 7900 | 0 | - | - | - | - | ||
0#车柴国Ⅲ | 7900 | 0 | 7950 | 0 | 社会单位7800 | 8535 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 社会单位8600-8700 | 10227 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10100 | 0 | 10100 | 0 | - | 10815 | ||
销售策略 | 柴油议价成交 | 柴油成交优惠50 | 社会单位资源供应充足。 | - | ||||
主营价格守稳,成交保持优惠,业者按需采购为主,市场交投局面平淡无奇。 |