长沙市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#车柴 | 7700 | 0 | 7600 | 0 | 7650 | 0 | 8258 | 7.38 | |
93#汽油国Ⅲ | 8780-8850 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 9940 | 7.68 | |
97#汽油 | - | - | - | - | - | - | 10518 | 8.16 | |
销售政策 | 普柴、车柴同价,柴油不开票可惠至7580 | 大单可优惠50元 | 大单成交可惠 | - | |||||
原油价格大幅上涨,变化率转为正值,但对市场提振有限,用户适量购进,行情波动有限。 |