黑龙江
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 7750 | 0 | 8150 | 0 | 8150 | 7.04 | |
93#汽油国IV | 8800 | 0 | 9826 | 0 | 9826 | 7.64 | |
97#汽油国IV | 10382 | 0 | 10382 | 0 | 10382 | 8.29 | |
销售政策 | 量大优惠 | 量大优惠150 | _ | ||||
区内主营单位报价稳定整理,终端用户需求清淡,制约交投,整体市场行情仍疲软难改。 |