南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7920 | 0 | 7800 | 0 | 7550 | 0 | 8285 | 7.35 | |
E93#汽油国IV | 8970 | 0 | 8800 | 0 | 8400 | 0 | 9998 | 7.77 | |
E97#汽油国IV | 10370 | 0 | 10400 | 0 | - | - | 10581 | 8.39 | |
销售政策 | 柴油大户7850汽油可至8800 | 柴油最低7750 | 0#为调和油 | - | - | ||||
汽柴行情大致守稳,变化率正向值较小,市场观望气氛不减,且终端需求低迷,市场购销难有提升。 |