重庆地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 0 | 7950 | 0 | 7600 | 0 | 8360 | 7.36 | |
93#汽油国IV | 9600 | 0 | 9700 | 0 | 8400 | 0 | 10072 | 7.78 | |
97#汽油国IV | 10463 | 0 | 10400 | 0 | 10659 | 0 | 10659 | 8.22 | |
销售政策 | 普柴7725-7750;车柴批发7825,汽油9200汽柴成交量大优惠幅度加大 | 车柴成交7900大单按量优惠 | 中航油:车柴7750,汽油8450 | - | - | ||||
区内汽柴行情走稳,原油暴涨,市场心态略有好转,主营单位出货为先,汽柴报价暂无波动。 |