无锡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7650 | 0 | 7620-7680 | 30 | 7400 | 0 | 8190 | 7.26 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8950 | 0 | 8900 | 0 | 8300-8400 | 0 | 10083 | 7.77 | |
95#汽油苏Ⅴ | 10000 | 0 | 9900-10000 | 0 | - | - | 10670 | 8.32 | |
销售政策 | 柴油指导价7770,汽油分销优惠300 | 柴油指导价7700,成交按量优惠 | - | - | |||||
中油柴油推价,石化成交优惠缩小,主营实际成交价格均小幅上行,业者按需采购,市场行情略有回升。 |