福建地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7800-7900 | 0 | 7750 | 0 | 7500 | 0 | 8180 | 7.29 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800-8820 | 0 | 8700 | 0 | 8450 | 0 | 9889 | 7.68 | |
97#汽油国Ⅳ | 10100-10120 | 0 | 10200 | 0 | - | - | 10467 | 8.2 | |
销售政策 | 柴油最低7600 | 柴油成交优惠30-50大单另行申请泉州柴油7600 | 中化柴油7400汽油8070 | - | |||||
汽柴行情平稳,原油大幅收涨,对区内行情略有提振,主营单位出货为先,成交价格维持低位。 |