成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 7850 | 0 | 8385 | 7.39 | |
93#汽油国IV | 8800 | 0 | 8900 | 0 | 8600 | 0 | 10077 | 7.73 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9850 | 0 | 9400 | 0 | 10665 | 8.33 | |
销售政策 | 97#成交10000 | 成交无优惠 | 柴油量大优惠50 | - | - | ||||
汽柴行情暂稳,受雨水天气影响终端需求有限,主营单位降价促销效果不佳,汽柴报价暂稳。 |