合肥市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(国四) | 零售价(国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7600-7700 | 0 | 7650 | 0 | 8200 | 7.33 | ||
E93#汽油国Ⅳ | 8500-9697 | 0 | 8650-8700 | 0 | 9897 | 7.67 | ||
E97#汽油国Ⅳ | 10474 | 0 | - | - | 10474 | 8.11 | ||
销售政策 | 大单可优惠 | 汽油以零售形式出货为主 | 安庆两大汽柴油价格与合肥市场一致 | |||||
供需失衡矛盾难缓解,用户多小单购进,市场交投量淡,主营单位销售欠佳。 |