邢台地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7550-7650 | 0 | 7550左右 | 0 | 8150 | 7.3 | |
E93#汽油国Ⅳ | 9050 | 0 | 9000-9200 | 0 | 9844 | 7.7 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10100 | 0 | 9950-10080 | 0 | 10418 | 8.14 | |
销售政策 | 汽柴油成交按量优惠 | 汽柴成交按量优惠 | |||||
主营汽柴售价基本走稳,市场成交气氛平淡,预计短线行情持续清淡。 |