岳阳市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7610 | 10 | 7610 | 10 | 8258 | 7.38 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8700 | 0 | - | 0 | 9940 | 7.68 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10500 | 0 | - | - | 10518 | 8.16 | ||
销售政策 | 大单可优惠 | 汽油无货停报 | - | |||||
今日主营单位柴价小幅上涨,汽油守稳,但目前需求低迷难改,市场购销气氛未见好转。 |