昆明地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8000 | 0 | 7950 | 0 | 7780 | 0 | 8340 | 7.37 | |
93#汽油国Ⅳ | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | 0 | 10067 | 7.86 | |
97#汽油国Ⅳ | 10654 | 0 | 10654 | 0 | 9950 | 0 | 10654 | 8.43 | |
销售政策 | 柴油重点客户7900元/吨,汽油重点客户优惠至8900元/吨 | 正常销售 | 正常销售 | - | - | ||||
汽柴行情大致守稳,下游业者操作积极性不佳,主营单位销售清淡,成交优惠政策不变。 |