南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7920 | 0 | 7800 | 0 | 7550 | 0 | 8285 | 7.35 | |
E93#汽油国IV | 8970 | 0 | 8800 | 0 | 8400 | 0 | 9998 | 7.77 | |
E97#汽油国IV | 10370 | 0 | 10400 | 0 | - | - | 10581 | 8.39 | |
销售政策 | 柴油大户7850汽油可至8800 | 柴油最低7750 | 0#为调和油 | - | - | ||||
受雨水影响,终端需求持续清淡,业者观望情绪浓厚,市场成交稀少,主营价格暂稳,成交保持优惠。 |