广西钦州/柳州地区
|
单位:元/吨 | 石化 | 中油 | 备注 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 0 | 7850 | 0 | - | 8215 | ||
93#汽油国Ⅳ | 9150 | 0 | 9250 | 0 | 社会单位7900左右 | 9924 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10300 | 0 | 10550 | 0 | - | 10502 | ||
销售策略 | 汽柴油议价成交 | 柴油最低7750,93#最低9100,97#最低10400 | - | - | ||||
参考变化率负向窄幅波动,下游观望为主,主营价格继续守稳,成交保持优惠,市场交投氛围平淡。 |