任丘地区
|
单位:元/吨 | 中捷石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | - | - | 7550 | 0 | 8150 | 7.3 | |
93#汽油国Ⅳ | - | - | 9050-9200 | 0 | 9844 | 7.7 | |
97#汽油国Ⅳ | - | - | 9950-10080 | 0 | 10418 | 8.14 | |
销售政策 | 2#常柴7270,4#加氢6850,催化汽油7750 | 汽柴按量优惠 | 沧州石化0#7550-7650 | ||||
市场交投气氛波动不大,用户按需采购,预计短线交投表现一般。 |