四川西昌/攀枝花地区
|
单位:元/吨 | 西昌石化 | 攀枝花中油 | 备注 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||||
0#普通柴油 | 7850 | 0 | - | - | - | - | - | ||
0#车柴国Ⅲ | 7850 | 0 | 7900 | 0 | 社会单位7750-7800 | 8535 | 7.51 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 社会单位8600-8700 | 10227 | 7.84 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10100 | 0 | 10100 | 0 | - | 10815 | 8.45 | ||
销售策略 | 柴油成交优惠20-50 | 柴油成交议价 | 社会单位资源供应充足。 | - | |||||
主营汽柴价格守稳,成交保持优惠,市场下游需求有限,业者操作谨慎,行情走势疲软。 |