威海、烟台地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7550 | 0 | 7500-7550 | 0 | 8118 | 7.29 | |
93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9804 | 7.69 | |
97#汽油国Ⅳ | 10330 | 0 | 10250-10300 | 0 | 10376 | 8.25 | |
销售政策 | 成交按量优惠 | 汽柴成交按量优惠 | |||||
市场交投气氛平平,用户多按需采购,预计短线市场成交波动不大。 |