开封地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7520 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8500 | 0 | 8450-8500 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9600-9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴按量优惠 | 按量优惠 | |||||
主营汽柴价格波动都不,市场观望气氛浓厚,预计短线购销表现一般。 |
开封地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7520 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8500 | 0 | 8450-8500 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9600-9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴按量优惠 | 按量优惠 | |||||
主营汽柴价格波动都不,市场观望气氛浓厚,预计短线购销表现一般。 |