驻马店地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7530 | 0 | 7520-7550 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8400 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴油按量优惠 | 柴按量可小幅优惠 | |||||
主营汽柴油销售价格走稳,中下游需求表现一般,预计短线主营出货不佳。 |