宁波地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7800 | -100 | 7750 | -100 | 7700 | -150 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800 | -50 | 8750 | -50 | - | - | 9903 | 7.67 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 10050 | -100 | - | - | 10480 | 8.14 | |
销售政策 | 优惠50-100,大单可谈 | 汽柴优惠50 | 大单成交7650 | - | |||||
汽柴行情下滑,终端需求欠佳,下游用户多按需补货,主营走量为先,大单成交价格偏低。 |