辽宁
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 备注 | ||||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 7650 | 0 | 8060 | 0 | 7755 | 8150 | 7.1-7.2 | ||
93#汽油国IV | 9494 | 0 | 9826 | 0 | 9110 | 9826 | 7.58-7.68 | ||
97#汽油国IV | 10304 | 0 | 10382 | 0 | - | 10382 | 8.19 | ||
销售政策 | 柴油优惠促销7460;汽油成交优惠200 | 鑫丰0#7720元/吨;宏业柴油料-50#6900元/吨,非标柴油7150元/吨;北沥-35#柴油7056元/吨;华锦0#7400-7500元/吨;蜡化0#柴油带化工票价格7000元/吨,跌50;成交价格面议优惠。 | |||||||
区内主营价格稳定,终端需求有限,且市场资源充足,加之地炼厂家低价冲击,市场走货有限,预计短期行情波动有限。 |