浙江铁路沿线
|
单位:元/吨 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |
销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7400-7450 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8500-8550 | 0 | 9903 | 7.67 | |
销售政策 | 柴非标7300 | - | |||
汽柴行情大致稳定,用户多谨慎操作,成交未见好转。 |
浙江铁路沿线
|
单位:元/吨 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |
销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7400-7450 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8500-8550 | 0 | 9903 | 7.67 | |
销售政策 | 柴非标7300 | - | |||
汽柴行情大致稳定,用户多谨慎操作,成交未见好转。 |