临汾地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7700 | 0 | 7650 | 0 | 8205 | 7.36 | |
93#汽油国Ⅳ | 8900-9000 | 0 | 8800-9100 | 0 | 9918 | 7.66 | |
97#汽油国Ⅳ | 10200 | 0 | 10497 | 0 | 10497 | 8.27 | |
销售政策 | 汽柴油按量惠 | 柴油大单7600,汽油按量优惠 | |||||
主营汽柴油价格基本走稳,市场购销平淡,预计短线交投表现一般。 |