成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7900 | -50 | 7900 | -100 | 7850 | -50 | 8385 | 7.39 | |
93#汽油国IV | 8800 | 0 | 8950 | 0 | 8600 | 0 | 10077 | 7.73 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9850 | 0 | 9400 | 0 | 10665 | 8.33 | |
销售政策 | 97#成交10000 | 汽油最低8900 | 柴油量大优惠50 | - | - | ||||
汽柴行情小幅震荡,终端需求较为低迷,下游业者谨慎观望,主营出货不畅,汽柴价格下滑。 |