云南大理/红河地区
|
单位:元/吨 | 大理 | 红河 | 备注 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||||
0#柴油国Ⅲ | 8150-8170 | 0 | 7950 | 0 | 社会单位7920 | 8640 | 7.54 | ||
93#汽油国Ⅳ | 9200 | 0 | 10067 | 0 | 社会单位9250 | 10267 | 8.01 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10854 | 0 | 10654 | 0 | - | 10854 | 8.59 | ||
销售政策 | 柴油报价8270,成交优惠20-50,资源供应稳定 | 汽柴议价成交,柴油最低成交7920,汽油成交9120左右 | - | - | |||||
区内资源供应充足,业者按需采购,市场供大于求,主营销售承压,价格继续低位运行,市场购销情况欠佳。 |