阜阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(国四) | 零售价(国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7600 | 0 | - | 0 | 8200 | 7.33 | ||
E93#汽油国Ⅳ | 9650 | 0 | 8600 | 0 | 9897 | 7.67 | ||
E97#汽油国Ⅳ | 10474 | 0 | 10474 | 0 | 10474 | 8.11 | ||
销售政策 | 汽油可优惠 | - | - | |||||
市场暂难寻利好支撑,用户操作意愿低迷,主营汽柴售价暂持稳,预计短线行情延续平淡。 |