上海地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅴ | 7950 | 0 | 8000 | 0 | - | - | 8685 | 7.73 | |
0#车柴国Ⅲ | 7650 | 0 | 7630 | 0 | 7580 | 0 | 8155 | 7.18 | |
92#汽油沪Ⅴ | 10040 | 0 | 9650 | 0 | - | - | 10040 | 7.81 | |
95#汽油沪Ⅴ | 10626 | 0 | 10300 | 0 | - | - | 10626 | 8.31 | |
销售政策 | 国三普柴7620,国三柴油议价成交 | 国三柴油成交优惠30,国五油品成交优惠50 | 社会单位柴油车提7550左右 | - | |||||
零售调价或将搁浅,主营汽柴价格企稳,成交保持优惠,业者小单采购为主,市场行情平稳运行。 |