岳阳市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7600 | -70 | 7600 | -80 | 8258 | 7.38 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8700 | -50 | - | 0 | 9940 | 7.68 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10500 | 0 | - | - | 10518 | 8.16 | ||
销售政策 | 大单可优惠 | 汽油无货停报 | - | |||||
终端需求表现偏弱,用户小单操作,主营销售量有限,汽柴价格小幅下行。 |