长沙市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#车柴 | 7580-7600 | 0 | 7600 | -50 | 7500 | -200 | 8258 | 7.38 | |
93#汽油国Ⅲ | 8780-8850 | 0 | 8700 | -100 | 8700 | 0 | 9940 | 7.68 | |
97#汽油 | - | - | - | - | - | - | 10518 | 8.16 | |
销售政策 | 普柴、车柴同价,柴油不开票可惠至7580 | 大单可优惠50元 | 大单成交可惠 | - | |||||
成品油调整难兑现,市场观望气氛不减,且需求提升有限,市场购销气氛平淡,主营汽柴售价承压下滑。 |