温州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7720 | -180 | 8000 | 0 | 7650 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8550 | -100 | 8700 | 0 | - | - | 9903 | 7.67 | |
97#汽油国Ⅳ | 10050 | -50 | 10100 | 0 | - | - | 10480 | 8.14 | |
销售政策 | 柴油大单成交可优惠 | 柴油大单成交7700 | - | - | |||||
汽柴报价小幅松动,下游需求平淡,用户多小单补货,主营单位出货欠佳,成交加大优惠。 |