盐城地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7550-7650 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7550-7650 | 10 | 7600 | 0 | 7400 | 0 | 8190 | 7.26 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800-8900 | 0 | 9100 | 0 | 8300 | 0 | 9903 | 7.63 | |
97#汽油国Ⅳ | 9900 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10480 | 8.06 | |
销售政策 | 柴油小配送7740,锁价7550,主流成交7550-7600,汽油优惠百元 | 柴油成交优惠20 | - | - | |||||
石化小幅上调柴油价格,中油优惠缩小,主营成交依旧灵活,业者按需定进,市场行情平稳运行。 |