重庆地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 0 | 7950 | 0 | 7750 | 0 | 8360 | 7.36 | |
93#汽油国IV | 9600 | 0 | 9700 | 0 | 8500 | 0 | 10072 | 7.78 | |
97#汽油国IV | 10463 | 0 | 10400 | 0 | 10659 | 0 | 10659 | 8.22 | |
销售政策 | 普柴7725-7750;车柴批发7825,汽油9200 | 车柴成交7900大单可致7730 | 无票7500普柴7650 | - | - | ||||
汽柴行情稳定,本轮调价面临搁浅,市场观望气氛浓厚,业者按需采购为主,主营单位出货量淡。 |